Inicio Deportes Clasificación de Futbol Colegial

Clasificación de Futbol Colegial

0
Clasificación de Futbol Colegial

Como todos los lunes la AP, agencia de noticias, liberó la clasificación nacional de equipos de las universidades del país, donde Alabama sigue punteando la lista. Ningún equipo de Texas aparece en la lista esta semana, pero hay movimientos bruscos en la clasificación.

# Equipo G-P PTS
1 Alabama(58) 2-0 1522
2 Oklahoma(2) 2-0 1447
3 Clemson(1) 2-0 1380
4 USC 2-0 1324
5 Penn State 2-0 1299
6 Washington 2-0 1124
7 Michigan 2-0 1107
8 Ohio State 1-1 1003
9 Oklahoma State 2-0 1002
10 Wisconsin 2-0 993
11 Florida State 0-1 944
12 LSU 2-0 935
13 Georgia 2-0 882
14 Louisville 2-0 658
15 Auburn 1-1 591
16 Virginia Tech 2-0 559
17 Miami 1-0 542
18 Kansas State 2-0 475
19 Stanford 1-1 364
20 TCU 2-0 352
21 Washington State 2-0 233
22 South Florida 2-0 188
23 Tennessee 2-0 159
24 Florida 0-1 146
25 UCLA 2-0 119

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí