Los registros indican que desde el año 2017 se han recuperado 189 cadáveres del pantano de Houston.
Estamos analizando más a fondo los hallazgos de cuerpos en el pantano de Houston en la última década.
Canal de Televisón KPRC 2 ha pedido información desde enero de 2015 hasta la fecha actual, sin embargo, la Oficina del Médico Forense del Condado de Harris solo ha podido facilitar los datos desde enero de 2017.
Desde el comienzo de 2017, un total de 189 cuerpos han sido localizados en el pantano, excluyendo aquellos que fueron hallados dentro de vehículos a lo largo de la zona.
A continuación, se presenta la distribución anual:
| 2017 | 18 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 26 |
| 2021 | 15 |
| 2022 | 19 |
| 2023 | 22 |
| 2024 | 34 |
| 2025 | 27 |
A continuación, se ofrece una clasificación por código postal:
| 77002 | 21 | Centro de Houston/Buffalo Bayou Park |
| 77023 | 17 | Eastwood/Lawndale-Wayside |
| 77003 | 16 | East Downtown (EaDo)/Navigation Blvd |
| 77017 | 8 | Valle de Glenbrook/Sureste de Houston |
| 77021 | 7 | Tercera Sala/Parque MacGregor |
| 77012 | 7 | Magnolia Park/Manchester |
| 77015 | 5 | Jacinto City/Greens Bayou |
| 77009 | 6 | Cerca de Northside/White Oak Bayou |
| 77020 | 6 | Fifth Ward/Puerto de Denver |
| 77506 | 5 | Extensión de Pasadena/Buffalo Bayou |
| 77007 | 4 | Memorial Park/Corredor de Washington |
| 77036 | 5 | Sharpstown |
| 77072 | 4 | Alief/Bellaire Oeste |
| 77029 | 4 | Parque Galena/Parque Clinton |
| 77096 | 4 | Meyerland/Brays Bayou Bucle Sur |
A continuación, se presenta la clasificación por causa de muerte:
| Indeterminado | 75 | 39.00% |
| Accidente – Ahogamiento | 45 | 24.00% |
| Suicidio | 25 | 13.00% |
| Homicidio | 17 | 9.00% |
| Accidente (Otros) | 11 | 6.00% |
| Pendiente | 9 | 5.00% |
| Natural | 7 | 4.00% |
A continuación, está la distribución por grupos de edad:
| 0–17 | 5 | 3.00% |
| 18–29 | 40 | 21.00% |
| 30–39 | 47 | 25.00% |
| 40–49 | 28 | 15.00% |
| 50–59 | 29 | 16.00% |
| 60–69 | 28 | 15.00% |
| 70–79 | 4 | 2.00% |
| 80 | 3 | 2.00% |
A continuación, se presenta la clasificación por género:
| Hombres | 161 | 85.00% |
| Mujeres | 27 | 14.00% |
| Desconocido | 1 | 1.00% |
El cadáver más reciente fue hallado el 8 de octubre, perteneciente a un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada por la oficina forense.
Los funcionarios de la ciudad han declarado anteriormente que no hay pruebas que sugieran la existencia de un asesino en serie relacionado con estos cuerpos, indicando que muchas de las víctimas podrían formar parte de la población sin hogar.
KPRC 2 anteriormente entrevistó a la hermana de Anthony Curry, cuyo cuerpo fue descubierto en mayo. Ella expresó que su hermano no se encontraba en situación de calle y que aún busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de su hermano.
