Estos Resultados pueden Cambiar.
| CONTIENDAS LOCALES | |||
| Administrador Ejecutivo, Cdo. Harris | |||
| Letitia Plummer (D) | 61.99% | 651,615 | |
| Orlando Sanchez | 38.01% | 399,492 | |
| Administrador Ejecutivo, Cdo. Fort Bend | |||
| Dexter Mccoy (D) | 60.24% | 111,278 | |
| Daniel Wong | 39.76% | 73,444 | |
| Jefe Jurídico, Cdo. Harris | |||
| Abbie Kamin (D) | 63.42% | 657,578 | |
| Jacqueline Lucci Smith | 36.58% | 379,238 | |
| Secretario Judicial, Cdo. Harris | |||
| Darrell William Jordan (D) | 61.35% | 639,282 | |
| Chris Daniel | 38.65% | 402,663 | |
| Jefe Administrativo y Electoral, Cdo. Harris | |||
| Teneshia Hudspeth (D) | 63.66% | 663,810 | |
| Mike Wolfe | 36.34% | 379,011 | |
| Comisionado – Distrito 2, Cdo. Harris | |||
| Adrián García (D) | 66.04% | 134,746 | |
| Richard Vega | 33.96% | 69,276 | |
| Comisionado, Cdo. Harris – Distrito 4 | |||
| Lesley Briones (D) | 63.01% | 147,832 | |
| Steve Radack | 36.99% | 86,778 | |
| Proposición A | A FAVOR | 72.1% | 330,013 |
| EN CONTRA | 27.9% | 127,704 | |
