Inicio Deportes Jugándose la Temporada los Tejanos Remontan y Ganan

Jugándose la Temporada los Tejanos Remontan y Ganan

0
Jugándose la Temporada los Tejanos Remontan y Ganan

Después de haber jugado pésimamente la primera mitad, los tejanos se aprovechan de los errores de los Colts y ganan en tiempo extra, ya que empataron a 23. El pateador Nick Novak anotó gol de campo de 33 yardas en el tiempo extra y marcó el triunfo de los Texans de Houston por 26-23 sobre los Colts de Indianápolis.
El mariscal de campo Brock Osweiler mandó pase de 10 yardas a su receptor Lamar Miller para mejorar el marcador a 16-23 cuando faltaban 2:37 minutos para el final del tiempo reglamentario. Cuando restaban sólo 26 segundos Osweiler encontró a C.J. Fiedorowicz con otro envío de 26 yardas y empataron el marcador para forzar al tiempo extra.
Osweiler completó 25 de 39 pases para 269 yardas con dos pases de touchdown y uno interceptado.
Los Colts (2-4) perdieron con su mariscal de campo Andrew Luck, que hizo buenos 21 de 32 pases para 252 yardas con un pase de touchdown y una interceptación.

Conferencia Americana
AFC Este G P E % PF PC LOCAL VISITANTE RACHA 1
Patriots 5 1 0 .833 149 91 3-1-0 2-0-0 W2 2
Bills 4 2 0 .667 162 103 2-1-0 2-1-0 W4 3
Dolphins 2 4 0 .333 118 134 2-1-0 0-3-0 W1 4
Jets 1 4 0 .200 92 136 0-2-0 1-2-0 L3
AFC Oeste G P E % PF PC LOCAL VISITANTE RACHA 1
Raiders 4 2 0 .667 152 163 1-2-0 3-0-0 L1 2
Broncos 4 2 0 .667 140 108 2-1-0 2-1-0 L2 3
Chiefs 3 2 0 .600 109 102 2-0-0 1-2-0 W1 4
Chargers 2 4 0 .333 173 155 2-1-0 0-3-0 W1
AFC Norte G P E % PF PC LOCAL VISITANTE RACHA 1
Steelers 4 2 0 .667 154 123 3-0-0 1-2-0 L1 2
Ravens 3 3 0 .500 117 115 1-2-0 2-1-0 L3 3
Bengals 2 4 0 .333 109 145 1-1-0 1-3-0 L2 4
Browns 0 6 0 .000 113 176 0-2-0 0-4-0 L6
AFC Sur G P E % PF PC LOCAL VISITANTE RACHA 1
Texans 4 2 0 .667 108 127 4-0-0 0-2-0 W1 2
Titans 3 3 0 .500 120 127 1-2-0 2-1-0 W2 3
Jaguars 2 3 0 .400 101 127 1-2-0 1-1-0 W2 4
Colts 2 4 0 .333 160 174 2-1-0 0-3-0 L1
Conferencia Nacional
NFC Este G P E % PF PC LOCAL VISITANTE RACHA 1
Cowboys 5 1 0 .833 159 107 2-1-0 3-0-0 W5 2
Redskins 4 2 0 .667 142 142 2-2-0 2-0-0 W4 3
Eagles 3 2 0 .600 135 78 2-0-0 1-2-0 L2 4
Giants 3 3 0 .500 116 131 2-1-0 1-2-0 W1
NFC Oeste G P E % PF PC LOCAL VISITANTE RACHA 1
Seahawks 4 1 0 .800 105 78 3-0-0 1-1-0 W3 2
Rams 3 3 0 .500 110 137 1-1-0 2-2-0 L2 3
Cardinals 2 3 0 .400 125 101 1-2-0 1-1-0 W1 4
49ers 1 5 0 .167 127 185 1-2-0 0-3-0 L5
NFC Norte G P E % PF PC LOCAL VISITANTE RACHA 1
Vikings 5 0 0 1.000 119 63 3-0-0 2-0-0 W5 2
Packers 3 2 0 .600 114 113 2-1-0 1-1-0 L1 3
Lions 3 3 0 .500 150 153 2-1-0 1-2-0 W2 4
Bears 1 5 0 .167 101 143 1-2-0 0-3-0 L2
NFC Sur G P E % PF PC LOCAL VISITANTE RACHA 1
Falcons 4 2 0 .667 199 166 1-1-0 3-1-0 L1 2
Buccaneers 2 3 0 .400 94 142 0-2-0 2-1-0 W1 3
Saints 2 3 0 .400 155 168 1-2-0 1-1-0 W2 4
Panthers 1 5 0 .167 161 176 1-2-0 0-3-0 L4

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí